Quelle est l'évolution des débours de greffe au 1er mai 2024 ?
Depuis le 1er mai 2024, le montant des débours de greffe (infogreffe, inpi...) a évolué. Découvrez ces changements ci-dessous ⬇️
Sommaire :
2️⃣ Modification de société avec annonce
3️⃣ Modification de société sans annonce
7️⃣ Dépôt d'acte
8️⃣ Determination des bénéficiaires effectifs
9️⃣ Saisie et determination des bénéficiaires effectifs
1️⃣ Constitution de société
💡 Saisie des bénéficiares effectifs inclus
FORMALITES | NOUVEAUX DEBOURS | EVOLUTION |
Création SAS | 55,93 € | -5% |
Création SAS Unipersonnelle | 55,93 € | -5% |
Création SNC | 55,93 € | -5% |
Création SARL | 55,93 € | -5% |
Création SARL Unipersonnelle | 55,93 € | -5% |
Création Société Civile / GFA | 83,88 € | -5% |
Création SCI | 83,88 € | -5% |
Création SA | 55,93 € | -5% |
Création Société en Commandite | 55,93 € | -5% |
Création GIE | 83,88 € | -5% |
Création Organisme de placement collectif | 55,93 € | -5% |
Création Succursale | 55,93 € | -5% |
2️⃣ Modification de société avec annonce
FORMALITES | NOUVEAUX DEBOURS | EVOLUTION |
Transformation société | 207,88 € | -2% |
Transfert de siège social (dans le ressort) | 188,81 € | -2% |
Transfert de siège social (hors ressort) | 222,63 € | -2% |
Modification de dénomination sociale | 188,81 € | -2% |
Modification du sigle | 188,81 € | -2% |
Modification d’objet social sans modification d'activité | 15,45 € | -3% |
Modification d’objet social et d'activité | 188,81 € | -2% |
Modification du commissaire aux comptes | 188,81 € | -2% |
Modification de dirigeant | 188,81 € | -2% |
Prorogation de durée | 72,81 € | -4% |
Augmentation de capital | 188,81 € | -2% |
Réduction de capital motivée par les pertes | 188,81 € | -2% |
Réduction de capital non motivée par les pertes (certificat de non opposition compris) | 204,26 € | -3% |
Poursuite d’activité malgré les pertes | 72,81 € | -4% |
Prise d’activité par achat même ressort | 66,10 € | -5% |
Prise d’activité par achat hors ressort | 108,08 € | -5% |
Prise d’activité par location gérance même ressort | 66,10 € | -63% |
Prise d’activité par location gérance hors ressort | 216,44 € | -4% |
Immatriculation d'établissement secondaire par achat, location gérance ou gérance-mandat | 100,44 € | -5% |
Immatriculation d'établissement complementaire par achat, location gérance ou gérance-mandat | 64,36 € | -1% |
Mise en location-gérance | 177,83 € | -2% |
Dissolution | 188,81 € | -2% |
Transmission Universelle de Patrimoine | 192,82 € | -1% |
Mise à jour des associés d'une SNC (avec associé entrant et/ou sortant) | 188,81 € | -2% |
3️⃣ Modification de société sans annonce
FORMALITES | NOUVEAUX DEBOURS | EVOLUTION |
Modification de date de clôture | 72,81 € | -4% |
Reconstitution des capitaux propres | 72,81 € | -4% |
Mise à jour des associés d'une SCI | 72,81 € | -4% |
Mise à jour des associés d'une SNC (sans associé entrant et/ou sortant) | 15,45 € | -3% |
Modification d'adresse du dirigeant | 175,28 € | -2% |
Modification d'adresse du commissaire aux comptes | 59,28 € | -5% |
Prise d'activité par création | 175,28 € | -2% |
Mise en sommeil | 175,28 € | -2% |
Immatriculation établissement secondaire par création | 97,88 € | -5% |
Immatriculation établissement complémentaire par création | 61,81 € | -5% |
Transfert d'établissement secondaire | 59,28 € | -5% |
Fermeture établissement secondaire | 41,98 € | -5% |
Fermeture établissement complémentaire | 59,28 € | -5% |
Modification d'activité sans modification de l'objet - établissement principal | 175,28 € | -2% |
Modification d'activité sans modification de l'objet - autre établissement | 59,28 € | -5% |
Modification de nom de domaine de l'établissement principal | 175,28 € | -2% |
Modification de nom de domaine d'un autre établissement | 59,28 € | -5% |
Modification de nom commercial de l'établissement principal | 175,28 € | -2% |
Modification de nom commercial d'un autre établissement | 59,28 € | -5% |
Modification d'enseigne | 59,28 € | -5% |
4️⃣ Radiation de société
FORMALITES | NOUVEAUX DEBOURS | EVOLUTION |
Clôture de liquidation sans boni | 13,53 € | -11% |
Clôture de liquidation avec boni | 13,53 € | -11% |
5️⃣ Fusion de société
FORMALITES | NOUVEAUX DEBOURS | EVOLUTION |
Fusion simplifiée | 151,42 € | +19% |
Fusion normale | 267,42 € | +1% |
6️⃣ Dépôt des comptes
FORMALITES | NOUVEAUX DEBOURS | EVOLUTION |
Dépôt des comptes sociaux | 44,50 € | -1% |
Dépôt des comptes consolidés | 44,50 € | -1% |
7️⃣ Dépôt d'acte
FORMALITES | NOUVEAUX DEBOURS | Evolution |
Dépôt d'acte | 15,45 € | -3% |
8️⃣ Saisie des bénéficiaires effectifs
FORMALITES | NOUVEAUX DEBOURS | EVOLUTION |
Dépôt lors de la modification de société | 42,78 € | -1% |
Dépôt hors formalité | 42,78 € | -6% |
Dépôt lors de la modification de société - Premier dépôt | 48,72 € | +3% |
Dépôt hors formalité - Premier dépôt | 48,72 | -1% |
9️⃣ Determination et saisie des bénéficiaires effectifs
FORMALITES | NOUVEAUX DEBOURS | EVOLUTION |
Rédaction et dépôt lors de la modification de société | 42,78 € | -1% |
Rédaction et dépôt hors formalité | 42,78 € | -6% |
Rédaction et dépôt lors de la modification de société - Premier dépôt | 48,72 € | +3% |
Rédaction et dépôt hors formalité - Premier dépôt | 48,72 | -1% |
📧 N'hésitez pas à contacter votre service commercial pour obtenir une grille de provision personnalisée et connaître l'ensemble des coûts liés à vos formalités.